| Parameter | 12C19F X 2Πr | Ref. |
|---|---|---|
| A0 [cm-1] | 77.11a | 83003 |
| AJ [MHz] | -3.7203(78) | |
| B0 [MHz] | 42196.663(21) | |
| D0 [MHz] | 0.1993(11) | |
| p0 [MHz] | 255.95(19) | |
| q3 [MHz] | 0.69(12) | |
| 664.07(58) | ||
| 747.58(23) | ||
| b [MHz] | 269.2(34) | |
| d [MHz] | 792.17(21) | |
| a [MHz] | 705.82(41) | |
| c [MHz] | -352.7(42) | |
µ0 [D] |
0.645(14) |
|
| µr [u] | 7.354 5994 | |
| r0 [10-10 m] | 1.276 12 |
a Fixed value.