| 133Cs19F | ||
|---|---|---|
| Constant | Value (Unc.) | Ref. |
| Y01 [MHz] | 5527.2643(19) | 73001 |
| Y11 [MHz] | -35.2443(30) | |
| Y21 [MHz] | 0.03537(98) | |
| Y31 [kHz] | 0.532(83) | |
| Y02 [kHz] | -6.0463(16) | |
| Y12 [kHz] | -9.2(19) | |
| -0.2130(12) | ||
| -5.37(36) | ||
| eQq0(Cs) [MHz] | 1.2370(13) | 67046 |
| eQq1(Cs) [MHz] | 1.2230(14) | |
| eQq2(Cs) [MHz] | 1.2090(14) | |
| eQq3(Cs) [MHa] | 1.1919(35) | 71014 |
| eQq4(Cs) [MHz] | 1.1770(36) | |
| eQq5(Cs) [MHz] | 1.1639(46) | |
| eQq6(Cs) [MHz] | 1.1554(45) | |
| eQq7(Cs) [MHz] | 1.1449(52) | |
| eQq8(Cs) [MHz] | 1.1283(48) | |
| eQqe(Cs) [MHz] | 1.2456(28) | |
| cCs [kHz] | 0.70(7) | 67046 |
| cF [kHz] | 15.1(6) | |
| c3 [kHz] | 0.92(12) | |
| c4 [kHz] | 0.61(10)) | |
µ0 [D] |
7.8839(9) |
68000 |
| µ1 [C · m] µ1 [D] |
7.9546(10) |
|
| µ2 [C · m] µ2 [D] |
8.0257(10) |
|
| µ3 [C · m] µ3 [D] |
8.0957(20) |
71014 |
| µ4 [C · m] µ4 [D] |
8.1676(20) |
|
| µ5 [C · m] µ5 [D] |
8.2395(20) |
|
| µ6 [C · m] µ6 [D] |
8.3124(20) |
|
| µ7 [C · m] µ7 [D] |
8.3854(20) |
|
| µ8 [C · m] µ8 [D] |
8.4585(20) |
|
| µe [C · m] µe [D] |
7.8786(13) |
68000 |
| gJ(υ = 0) [µN] | -0.0642(3) | 65046 |
| gJ(υ = 1) [µN] | -0.0639(5) | |
| µr [u] | 16.622299 | |
| 2.3453515(6) | a | |
a Recalculated as