| Parameter | 74Ge32S | Ref. | Parameter | Value | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y01 [MHz] | 5593.100 69(38) | 76042 | Y01 (76Ge32S) [MHz] | 5548.611 57(39) | 76042 | |
| Y11 [MHz] | -22.457 53(44) | Y01 (72Ge32S) [MHz] | 5640.037 45(38) | |||
| Y21 [kHz] | -1.31(19) | Y01 (70Ge32S) [MHz] | 5689.625 21(41) | |||
| Y31 [Hz] | -85.(24) | Y01 (74Ge34S) [MHz] | 5363.706 84(38) | |||
| Y02 [kHz] | -2.3632(26) | Y01 (72Ge34S) [MHz] | 5410.643 53(38) | |||
| Y12 [Hz] | -3.0(11) | Y01 (70Ge34S) [MHz] | 5460.231 52(48) | |||
| 2.012 0863(1) a |
a Recalculated as
| Parameter | 73Ge32S | 74Ge33S | 74Ge32S | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| eQq0(S) [MHz] | 6.96(30) | 70041 | ||
| 187.76(12) | ||||
| eQq1(Ge) [MHz] | 186.72(19) | |||
| cGe [kHz] | -0.8(6) | |||
| µ0 [C · m] µ0 [D] |
2.00(6) |
69009 |