| 127I35Cl | 127I37Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Constant | Value (Unc.) | Ref. | Value (Unc.) | Ref. |
| B0 [MHz] | 3414.366(4) | 72028 | 3269.924(5) | 72028 |
| B1 [MHz] | 3398.315(5) | 3254.90(1) | ||
| Y01 [MHz] | 3422.392(15) | 3277.436(20) | ||
| Y11 [MHz] | -16.051(15) | -15.024(20) | ||
| eQq0(I) [MHz] | -2927.87(11) | -2927.87(15) | ||
| eQq1(I) [MHz] | -2925.79(17) | -2925.6(7) | ||
| eQq0(Cl) [MHz] | -85.84(15) | -67.66(19) | ||
| eQq1(Cl) [MHz] | -86.08(22) | -68.2(8) | ||
| cI [kHz] | 19(6) | 16(7) | ||
| µ0 [C · m] µ0 [D] |
1.24(2) |
|||
| µr [u] | 27.414 6699 | 28.627 1288 | ||
| 2.320 877(7)a | 2.320 880(10)a | |||
a Recalculated as
Additional References: [48000], [65053].
| Parameter | 127I35Cl | Ref. | Parameter | 127I35Cl | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be [MHz] | 2592.919(25) | 82007 | eQq1(I) [MHz] | -701(1) | 82007 | |
| Y11 [MHz] | -36.68(10) | eQq2(I) [MHz] | -769.0(4)a | |||
| Y21 [MHz] | 1.876(81) | eQq2(Cl) [MHz] | -27(6) | |||
| Y31 [MHz] | -1.668(18) | cI(I) v = 1 [MHz] | 0.16(7) | |||
| Y02 [kHz] | -1.860(8) | cI(I) v = 2 [MHz] | 0.09(10) | |||
| Y12 [kHz] | 0.00(3) | BeBO [MHz] | 2593.10(20) | |||
| Y22 [Hz] | -175.5(16) | µr [u] | 27.414 6699 | |||
| dCl | 7.95(37) | 2.6663(1) |
a The value for 127I37Cl is -764.8(4) MHz.