| Parameter | 82Se16O | 80Se16O | 78Se16O | 76Se16O | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Be [MHz] | 14 050.276(61) | 14 107.731(17) | 14 168.101(23) | 14 231.590(53) | 79018 |
| αe [MHz] | 97.675(16) | 98.272(13) | 98.906(17) | 99.570(15) | |
| βe [MHz] | 0.0515 | 0.0519(35) | 0.0524 | 0.0528 | |
| De [MHz] | 0.015(20) | 0.015 19(56) | 0.015 48(71) | 0.0153(19) | |
| γe [MHz] | -203.9(8) | -204.3(15) | -204.7(27) | -205.9(20) | |
| γα [MHz] | -7.3 | -7.3(10) | -8.0(41) | -7.4 | |
| λDe [MHz] | 2.117 | 2.126(16) | 2.136(26) | 2.144 | |
| λDα [MHz] | 0.041 | 0.041(10) | 0.038(38) | 0.042 | |
| λe [MHz] | 2516.908 | 2516.908 | 2516.908 | 2516.908 | |
| λα [MHz] | 9.873 | 9.893 | 9.914 | 9.936 | |
| µr [u] | 13.381 9734 | 13.327 4820 | 13.270 6975 | 13.211 4765 | |
| 1.639 4799(49) | 1.639 4794(14) | 1.639 4792(18) | 1.639 4803(42) | a |
a Recalculated as
| Parameter | Value |
|---|---|
| α [MHz] | 0.5(61) |
| β [MHz] | -169.0(35) |
| b [MHz] | 169.5(96) |
| c [MHz] | -506.9(104) |