|
Bone, Cortical (ICRU-44)
ASCII format ________________________________________
Energy μ/ρ μen/ρ
(MeV) (cm2/g) (cm2/g)
________________________________________
1.00000E-03 3.781E+03 3.772E+03
1.03542E-03 3.452E+03 3.444E+03
1.07210E-03 3.150E+03 3.143E+03
11 K 1.07210E-03 3.156E+03 3.149E+03
1.18283E-03 2.434E+03 2.429E+03
1.30500E-03 1.873E+03 1.869E+03
12 K 1.30500E-03 1.883E+03 1.878E+03
1.50000E-03 1.295E+03 1.291E+03
2.00000E-03 5.869E+02 5.846E+02
2.14550E-03 4.824E+02 4.803E+02
15 K 2.14550E-03 7.114E+02 6.961E+02
2.30297E-03 5.916E+02 5.789E+02
2.47200E-03 4.907E+02 4.805E+02
16 K 2.47200E-03 4.962E+02 4.857E+02
3.00000E-03 2.958E+02 2.897E+02
4.00000E-03 1.331E+02 1.303E+02
4.03810E-03 1.296E+02 1.269E+02
20 K 4.03810E-03 3.332E+02 3.006E+02
5.00000E-03 1.917E+02 1.757E+02
6.00000E-03 1.171E+02 1.085E+02
8.00000E-03 5.323E+01 4.987E+01
1.00000E-02 2.851E+01 2.680E+01
1.50000E-02 9.032E+00 8.388E+00
2.00000E-02 4.001E+00 3.601E+00
3.00000E-02 1.331E+00 1.070E+00
4.00000E-02 6.655E-01 4.507E-01
5.00000E-02 4.242E-01 2.336E-01
6.00000E-02 3.148E-01 1.400E-01
8.00000E-02 2.229E-01 6.896E-02
1.00000E-01 1.855E-01 4.585E-02
1.50000E-01 1.480E-01 3.183E-02
2.00000E-01 1.309E-01 3.003E-02
3.00000E-01 1.113E-01 3.032E-02
4.00000E-01 9.908E-02 3.069E-02
5.00000E-01 9.022E-02 3.073E-02
6.00000E-01 8.332E-02 3.052E-02
8.00000E-01 7.308E-02 2.973E-02
1.00000E+00 6.566E-02 2.875E-02
1.25000E+00 5.871E-02 2.745E-02
1.50000E+00 5.346E-02 2.623E-02
2.00000E+00 4.607E-02 2.421E-02
3.00000E+00 3.745E-02 2.145E-02
4.00000E+00 3.257E-02 1.975E-02
5.00000E+00 2.946E-02 1.864E-02
6.00000E+00 2.734E-02 1.788E-02
8.00000E+00 2.467E-02 1.695E-02
1.00000E+01 2.314E-02 1.644E-02
1.50000E+01 2.132E-02 1.587E-02
2.00000E+01 2.068E-02 1.568E-02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||