|
Brain, Grey/White Matter (ICRU-44)
ASCII format ________________________________________
Energy μ/ρ μen/ρ
(MeV) (cm2/g) (cm2/g)
________________________________________
1.00000E-03 3.697E+03 3.686E+03
1.03542E-03 3.373E+03 3.363E+03
1.07210E-03 3.075E+03 3.067E+03
11 K 1.07210E-03 3.087E+03 3.078E+03
1.50000E-03 1.246E+03 1.243E+03
2.00000E-03 5.576E+02 5.557E+02
2.14550E-03 4.567E+02 4.550E+02
15 K 2.14550E-03 4.656E+02 4.634E+02
2.30297E-03 3.806E+02 3.787E+02
2.47200E-03 3.108E+02 3.091E+02
16 K 2.47200E-03 3.145E+02 3.125E+02
2.64140E-03 2.601E+02 2.584E+02
2.82240E-03 2.149E+02 2.134E+02
17 K 2.82240E-03 2.193E+02 2.174E+02
3.00000E-03 1.842E+02 1.824E+02
3.60740E-03 1.077E+02 1.064E+02
19 K 3.60740E-03 1.109E+02 1.092E+02
4.00000E-03 8.191E+01 8.058E+01
5.00000E-03 4.242E+01 4.152E+01
6.00000E-03 2.468E+01 2.400E+01
8.00000E-03 1.047E+01 9.988E+00
1.00000E-02 5.410E+00 5.017E+00
1.50000E-02 1.710E+00 1.412E+00
2.00000E-02 8.281E-01 5.706E-01
3.00000E-02 3.811E-01 1.629E-01
4.00000E-02 2.702E-01 7.275E-02
5.00000E-02 2.275E-01 4.394E-02
6.00000E-02 2.058E-01 3.287E-02
8.00000E-02 1.831E-01 2.632E-02
1.00000E-01 1.701E-01 2.558E-02
1.50000E-01 1.498E-01 2.757E-02
2.00000E-01 1.364E-01 2.955E-02
3.00000E-01 1.181E-01 3.178E-02
4.00000E-01 1.056E-01 3.263E-02
5.00000E-01 9.640E-02 3.283E-02
6.00000E-01 8.913E-02 3.268E-02
8.00000E-01 7.827E-02 3.191E-02
1.00000E+00 7.037E-02 3.088E-02
1.25000E+00 6.293E-02 2.951E-02
1.50000E+00 5.726E-02 2.820E-02
2.00000E+00 4.917E-02 2.595E-02
3.00000E+00 3.947E-02 2.269E-02
4.00000E+00 3.383E-02 2.053E-02
5.00000E+00 3.012E-02 1.903E-02
6.00000E+00 2.751E-02 1.793E-02
8.00000E+00 2.409E-02 1.645E-02
1.00000E+01 2.199E-02 1.552E-02
1.50000E+01 1.920E-02 1.425E-02
2.00000E+01 1.790E-02 1.364E-02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||