|
Lithium Fluride
ASCII format ___________________________________
Energy μ/ρ μen/ρ
(MeV) (cm2/g) (cm2/g)
___________________________________
1.00000E-03 4.200E+03 4.175E+03
1.50000E-03 1.467E+03 1.460E+03
2.00000E-03 6.698E+02 6.667E+02
3.00000E-03 2.135E+02 2.121E+02
4.00000E-03 9.282E+01 9.188E+01
5.00000E-03 4.815E+01 4.742E+01
6.00000E-03 2.802E+01 2.742E+01
8.00000E-03 1.187E+01 1.142E+01
1.00000E-02 6.101E+00 5.733E+00
1.50000E-02 1.884E+00 1.612E+00
2.00000E-02 8.792E-01 6.494E-01
3.00000E-02 3.727E-01 1.826E-01
4.00000E-02 2.486E-01 7.890E-02
5.00000E-02 2.020E-01 4.541E-02
6.00000E-02 1.791E-01 3.223E-02
8.00000E-02 1.563E-01 2.385E-02
1.00000E-01 1.441E-01 2.229E-02
1.50000E-01 1.260E-01 2.332E-02
2.00000E-01 1.145E-01 2.484E-02
3.00000E-01 9.899E-02 2.663E-02
4.00000E-01 8.853E-02 2.734E-02
5.00000E-01 8.076E-02 2.749E-02
6.00000E-01 7.467E-02 2.736E-02
8.00000E-01 6.557E-02 2.671E-02
1.00000E+00 5.894E-02 2.585E-02
1.25000E+00 5.271E-02 2.470E-02
1.50000E+00 4.798E-02 2.361E-02
2.00000E+00 4.122E-02 2.173E-02
3.00000E+00 3.321E-02 1.907E-02
4.00000E+00 2.857E-02 1.733E-02
5.00000E+00 2.554E-02 1.614E-02
6.00000E+00 2.343E-02 1.528E-02
8.00000E+00 2.069E-02 1.414E-02
1.00000E+01 1.903E-02 1.345E-02
1.50000E+01 1.687E-02 1.253E-02
2.00000E+01 1.592E-02 1.211E-02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||